
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MC23 - 377 | 7757 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 376 | 6557 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC23 - 375 | 6866 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC23 - 374 | 1323 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC23 - 373 | 3566 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC23 - 372 | 1526 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC23 - 371 | 9705 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MC23 - 370 | 3508 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 369 | 6212 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC23 - 368 | 3156 |
